Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant création de la réserve naturelle de « Braunlauf » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant extension de la réserve naturelle agrée de « Braunlauf » ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA en date du 17 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la section nature du pôle « Ruralité », remis le 9 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 18 décembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des Hautes Fagnes Eifel, remis le 24 janvier 2019 ;
Considérant que le site comprend différents milieux naturels humides dont des bas-marais, des prairies humides et des mégaphorbiaies rivulaires à reine des prés ainsi que des prairies de fauche peu à moyennement fertilisées et des prairies pâturées ;
Considérant que le site héberge une dizaine d'espèces protégées rares à très rares ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu fréquents dont la pie-grièche écorcheur et la pie-grièche grise ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Braunlauf », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Radical | Exp | Surface (ares) | Référence des actes notariaux |
---|---|---|---|---|---|---|
BURG-REULAND | 2 | O | 56 | 12,11 | 1986/007 | |
BURG-REULAND | 2 | O | 57 | 22,31 | 1986/007 | |
BURG-REULAND | 2 | O | 61 | 9 | 1987/016 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 117 | a | 97,24 | 2006/084 |
BURG-REULAND | 2 | A | 162 | 74,58 | 2005/033 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 201 | 21,93 | 2005/106 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 298 | b | 62,95 | 2012/032 |
BURG-REULAND | 2 | A | 309 | 47,13 | 2012/074 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 312 | 23,81 | 2015/063 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 316 | 52,22 | 2010/073 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 317 | 30,86 | 2010/073 | |
BURG-REULAND | 2 | C | 15 | 73,88 | 2009/091 | |
Sous-total | 528,02 | |||||
SANKT VITH | 4 | O | 82 | d | 68,85 | 2007/050 |
SANKT VITH | 4 | O | 82 | e | 30,63 | 2007/050 |
SANKT VITH | 4 | O | 118 | b | 12,13 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 150 | c | 11,87 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 150 | d | 15,65 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 152 | a | 3,47 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 154 | 7,69 | 2007/051 | |
SANKT VITH | 4 | R | 157 | d | 16,93 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 157 | e | 13,31 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 157 | f | 150,09 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 157 | g | 0,39 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 158 | a | 19,55 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 158 | b | 22,82 | 2007/051 |
SANKT VITH | 4 | R | 158 | c | 1,46 | 2007/051 |
SANKT VITH | 5 | P | 139 | a | 57,35 | 2010/038 |
SANKT VITH | 5 | P | 139 | c | 28,97 | 2010/038 |
SANKT VITH | 5 | P | 139 | e | 57,79 | 2010/100 |
SANKT VITH | 5 | P | 140 | b | 27,75 | 2010/100 |
SANKT VITH | 5 | P | 140 | c | 28,5 | 2010/100 |
SANKT VITH | 5 | P | 140 | d | 30 | 2010/100 |
SANKT VITH | 5 | P | 149 | b | 62,05 | 2010/038 |
SANKT VITH | 5 | P | 149 | c | 19,92 | 2010/038 |
SANKT VITH | 5 | P | 149 | d | 0,25 | 2010/038 |
SANKT VITH | 5 | P | 149 | g | 21,48 | 2010/038 |
SANKT VITH | 5 | P | 150 | a | 38,67 | 2010/038 |
SANKT VITH | 5 | P | 150 | b | 42,3 | 2010/038 |
Sous-total | 789,87 | |||||
TOTAUX | 1317,89 |
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Art. 2. Bénéficient d'une modification des conditions de gestion ou d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Radical | Exp | Surface (en ares) | Référence des actes notariaux |
---|---|---|---|---|---|---|
BURG-REULAND | 2 | A | 118 | 65,31 | 1990/150 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 120 | 64,02 | 1990/190 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 160 | 17,17 | 1993/094 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 164 | 14,33 | 1990/195 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 165 | 20,09 | 1990/155 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 166 | 11,93 | 1990/194 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 167 | 114,81 | 1990/179 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 176 | 7,8 | 1993/110 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 202 | 24,79 | 1990/132 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 207 | 19,18 | 1993/109 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 208 | 45,7 | 1993/107 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 209 | 14,4 | 1993/102 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 273 | 68,8 | 1990/164 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 274 | 113,67 | 1991/043 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 275 | 88,86 | 1990/158 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 276 | 56,13 | 1990/243 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 277 | 10,68 | 1990/158 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 278 | 33,05 | 1990/140 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 279 | 51,87 | 1990/140 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 281 | 27,87 | 1993/108 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 301 | 74,67 | 1990/245 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 302 | 75,39 | 1990/245 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 303 | 72,71 | 1990/170 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 304 | 91,11 | 1990/183 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 305 | 88,28 | 1990/245 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 306 | 24,91 | 1990/245 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 314 | 20,93 | 1990/152 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 333 | 114,17 | 1993/099 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 338 | 65,75 | 1993/098 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 339 | 34,08 | 1993/099 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 371 | 14,92 | 1993/099 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 372 | 11,75 | 1992/041 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 374 | 15,96 | 1990/244 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 417 | 11,3 | 1993/062 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 478 | 135,86 | 1990/129 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 484 | 18,89 | 1990/188 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 485 | 27,39 | 1990/188 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 488 | 65,1 | 1990/188 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 493 | 30,68 | 1990/241 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 494 | 20,04 | 1990/125 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 495 | 43,98 | 1990/241 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 496 | 87,6 | 1990/242 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 528 | a | 9,39 | 1990/128 |
BURG-REULAND | 2 | A | 529 | a | 33,64 | 1990/128 |
BURG-REULAND | 2 | A | 627 | 118,57 | 1990/011 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 652 | a | 52,54 | 1993/091 |
BURG-REULAND | 2 | A | 654 | a | 99,1 | 1990/244 |
BURG-REULAND | 2 | O | 75 | 25,79 | 1991/034 | |
BURG-REULAND | 2 | O | 123 | 10,66 | 1993/049 | |
BURG-REULAND | 2 | O | 126 | 52,26 | 1993/062 | |
BURG-REULAND | 2 | C | 203 | 6,99 | 1992/006 | |
BURG-REULAND | 2 | C | 204 | 74,84 | 1992/008 | |
BURG-REULAND | 2 | C | 44 | 0,64 | 1989/050 | |
BURG-REULAND | 2 | C | 45 | 22,58 | 1989/050 | |
BURG-REULAND | 2 | C | 46 | 0,24 | 1989,050 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 144 | 42,63 | 2003/085 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 148 | 10,82 | 1998/036 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 163 | 12,97 | 2005/082 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 170 | 25,05 | 1998/058 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 171 | 194,18 | 1998/036 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 181 | 28,92 | 1996/066 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 183 | 61,81 | 1996/066 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 232 | b | 3,85 | 2003/061 |
BURG-REULAND | 2 | A | 280 | 79,56 | 1998/058 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 307 | 11,39 | 2004/012 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 308 | 167,22 | 1996/066 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 310 | 23,12 | 1998/050 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 311 | 22,96 | 1998/050 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 313 (p) | a | 31,55 | 2002/011 |
BURG-REULAND | 2 | A | 313 | b | 9,45 | 2003/080 |
BURG-REULAND | 2 | A | 340 | 36,21 | 1997/072 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 341 | 38,1 | 2004/001 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 358 | 71,04 | 2004/006 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 370 | 15,36 | 2004/013 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 472 | 64,12 | 2003/050 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 475 | 67,19 | 2002/063 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 476 | 15,11 | 1998/044 | |
BURG-REULAND | 2 | A | 477 | 60,26 | 1998/044 | |
BURG-REULAND | 2 | O | 122 | 15,17 | 1996/066 | |
BURG-REULAND | 2 | O | 133 | 27,71 | 2004/028 | |
Sous-total | 3658,92 | |||||
SANKT VITH | 4 | O | 114 | 9,86 | 1992/001 | |
SANKT VITH | 4 | O | 117 | b | 19,83 | 1991/091 |
SANKT VITH | 4 | O | 117 | c | 19,56 | 1991/091 |
SANKT VITH | 4 | O | 117 | d | 22,38 | 1991/087 |
SANKT VITH | 4 | O | 117 | e | 15,2 | 1991/099 |
SANKT VITH | 4 | O | 126 | l | 33,35 | 1991/096 |
SANKT VITH | 5 | P | 110 | 7,96 | 2004/093 | |
SANKT VITH | 5 | P | 113 | d | 13,24 | 2004/093 |
SANKT VITH | 5 | P | 154 | 45,69 | 2004/093 | |
Sous-total | 187,07 | |||||
TOTAUX | 3845,99 |
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant. Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.
La superficie totale présumée de la réserve agréée est de 51,6388 hectares dont 9,7694 hectares sur la commune de SANKT-VITH et 41,8694 hectares sur la commune de BURG-REULAND. Ces terrains sont repris en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 33063 " Vallée et affluents du Braunlauf".
Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Braunlauf » est le chef de cantonnement de Sankt-Vith.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;
2° placer des clôtures pour le bétail ;
3° faire pâturer des animaux domestiques ;
4° creuser et entretenir des mares ;
5° placer des panneaux didactiques ;
6° brûler des débris végétaux ;
7° extraire ou remuer des pierres ;
8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
9° réguler si nécessaire les populations des espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.
Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ;
- d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ;
- d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ;
- de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.
Art. 6. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.
Art. 8. L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant création de la réserve naturelle agrée de « Braunlauf » et l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant extension de la réserve naturelle de « Braunlauf » sont abrogés.
Art. 10. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.